
纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制作业。
电镀、电子、制鞋、印刷、塑料、制衣、包装、食品等加工业。
医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房
高尔夫球练习场、烧烤场、运动场。
厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、公园等场所。
温室、花卉、家禽、畜牧等种植场、养殖场。




KD系列加湿桶:

型 号 | 加湿量 (kg/h) | 上口径 (mm) | 下口径 (m) | 最大高度 (mm) | 最大直径 (mm) | 加湿电级数 | 水位电极数 | 规 格 | 备注 |
KD02222202 | 2 | 22 | 22 | 235 | 158 | 2/插 | 1 | 162 | |
KD04222202 | 4 | 22 | 22 | 310 | 158 | 2插 | 1 | 262 | |
KD04222203 | 4 | 22 | 22 | 310 | 158 | 3插 | 1 | 263 | |
KD09222203 | 9 | 22 | 22 | 385 | 200 | 3插 | 1 | 363R | |
KDX09222203 | 9 | 22 | 22 | 385 | 200 | 3插 | 1 | A363 | 带电极护套 |
KL系列加湿桶:

型 号 | 加湿量 (kg/h) | 上口径 (mm) | 下口径 (mm) | 最大高度 (mm) | 最大直径 (mm) | 加湿电极数 | 水位电极数 | 规 格 | 备注 |
KL04221002 | 4 | 22 | 10 | 310 | 152 | 2/螺 | 2 | F201 | |
KL04221003 | 4 | 22 | 10 | 310 | 152 | 3/螺 | 2 | F401 | |
KL08301003 | 8 | 30 | 10 | 360 | 188 | 3/螺 | 2 | E401 | |
KLX02222202 | 2 | 22 | 22 | 200 | 145 | 2/螺 | 2 | BLOSR | 可拆 |
KLX04222202 | 4 | 22 | 22 | 300 | 145 | 2/螺 | 2 | BLOT1C | 可拆 |
KLX04222203 | 4 | 22 | 22 | 300 | 145 | 3/螺 | 3 | BLOT1CF | 可拆 |
KLX08302203 | 8 | 22 | 22 | 350 | 205 | 3/螺 | 2 | BLOT2C | 可拆 |
KLX15302203 | 15 | 22 | 22 | 440 | 238 | 3/螺 | 2 | BLOT3C | 可拆 |
NM系列加湿桶:

型 号 | 加湿量 (kg/h) | 上口径 (mm) | 下口径 (mm) | 最大高度 (mm) | 最大直径 (mm) | 加湿电极数 | 水位电极数 | 规 格 | 备注 |
NM02223402 | 2 | 22 | 34 | 225 | 163 | 2 | 1 | 224 | |
NM04223402 | 4 | 22 | 34 | 285 | 163 | 2 | 1 | 424 | |
NM04223403 | 4 | 22 | 34 | 285 | 163 | 3 | 1 | 434 | |
NM08223402 | 8 | 22 | 34 | 360 | 203 | 2 | 1 | 824 | |
NM08223403 | 8 | 22 | 34 | 360 | 203 | 3 | 1 | 834 | |
NM13223403 | 13 | 22 | 34 | 385 | 254 | 3 | 1 | 1334 | |
NM14343403 | 14 | 34 | 34 | 385 | 254 | 3 | 1 | 1434 | |
NM15343403 | 15 | 34 | 34 | 430 | 281 | 3 | 1 | 1534 | 有可拆型 |
NM23343406 | 23 | 34 | 34 | 430 | 281 | 6 | 1 | 2364 | 有可拆型 |
NM32343406 | 32 | 34 | 34 | 509 | 346 | 6 | 1 | 3264 | 有可拆型 |
NM45343406 | 45 | 34/双 | 34 | 509 | 346 | 6 | 1 | 4564 | 有可拆型 |
机房精密空调常用加湿桶:
机房精密空调经过多年来的发展,目前已在全国各地被诸如电信、银行、医院、制药厂等单位广泛应用。北京瀚宁空气技术公司批发零售各种国外空调品牌的加湿桶。
|
|
|
KD系列电极加湿OEM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KDG04A | KDG08A | KDG04B | KDG08B | KDZ04C | KDZ08C |
规格型号 | 额定加湿量 (kg/h) | 额定电流 (A) | 额定功率 (kw) | 控制方式 | 最大高度 (mm) | 最大宽度 (mm) | 最大厚度 (mm) | 备注 |
KDG04A | 4 | 4.4 | 3 | ON-OFF 无源接点控制 或 比例式控制加湿 0-10V或4-20mA | 446 | 163 | 204 | 塑料底盘 挂装 |
KDG08A | 8 | 8.8 | 6 | 478 | 200 | 206 | 塑料底盘 挂装 | |
KDG04B | 4 | 4.4 | 3 | 438 | 196 | 210 | 金属底盘 挂装 | |
KDG08B | 8 | 8.8 | 6 | 510 | 200 | 210 | 金属底盘 挂装 | |
KDG04C | 4 | 4.4 | 3 | 443 | 194 | 211 | 金属底盘 挂装 | |
KDG08C | 8 | 8.8 | 6 | 537 | 200 | 213 | 金属底盘 挂装 |
KL系列电极加湿OEM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KLJ04A | KLJ08A | KLX02A | KLX04A | KLJ08A | KLX15A |
规格型号 | 额定加湿量 (kg/h) | 额定电流 (A) | 额定功率 (KW) | 控制方式 | 最大高度 (mm) | 最大宽度 (mm) | 最大厚度 (mm) | 备注 |
KLJ04A | 4 | 4.4 | 3 | ON-OFF 无源接点控制 或 比例式控制加湿 0-10V或4-20mA | 393+50 | 165 | 187 | +50为排水弯头 |
KLJ08A | 8 | 8.8 | 6 | 468+50 | 192 | 218 | ||
KLX02A | 2 | 2.2 | 1.5 | 300+50 | 160 | 170 | +50为排水弯头 加湿桶可拆 | |
KLX04A | 4 | 4.4 | 3 | 391+50 | 160 | 170 | ||
KLX08A | 8 | 8.8 | 6 | 412+50 | 185 | 220 | ||
KLX15A | 15 | 16.5 | 11.2 | 512+50 | 225 | 230 |
NM系列电极加湿OEM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NM02A | NM04A | NM08A | NM13A |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NM15A | NM23A | NM45A | NM45B |
规格型号 | 额定加湿量 (kg/h) | 额定电流 (A) | 额定功率 (KW) | 控制方式 | 最大高度 (mm) | 最大宽度 (mm) | 最大厚度 (mm) |
NM02A | 2 | 2.2 | 1.5 | ON-OFF 无源接点控制 或 比例式控制加湿 0-10V或4-20mA | 378 | 205 | 157 |
NM04A | 4 | 4.4 | 3 | 412 | 205 | 167 | |
NM08A | 8 | 8.8 | 6 | 482 | 215 | 193 | |
NM13A | 13 | 14.3 | 9.75 | 503 | 253 | 241 | |
NM15A/B | 15 | 16.5 | 11.25 | 538 | 282 | 276 | |
NM23A/B | 23 | 25.3 | 17.25 | 538 | 282 | 276 | |
NM32A/B | 32 | 35.2 | 24 | 673 | 347 | 358 | |
NM45A/B | 45 | 4.5 | 33.7 | 673 | 347 | 358 |
排水电磁阀:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KD排水阀 | KL排水阀 | KL新型排水阀 | NM排水阀 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DWTK排水阀A款 | DWTK排水阀B款 | 康迪原装排水阀 | 排水泵 |
电极插头:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KL电极插头A款 | KL电极插头B款 | KL电极压盖 | KD电极插头 | NM电极插头 | 多功能电极插头 |
电极式加湿器托水盘:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KL4kg托水盘 | KL8kg托水盘 | KD托水盘A款 | KD托水盘B款 | NM托水盘 | 力博特托水盘 |
进水电磁阀:
咨询热线
15311195838